地域おこし協力隊が多い市町村
地域おこし協力隊は、都市部から地方に移り住んで地域の仕事に携わる国の制度です。受け入れの多い市町村は、移住者を迎える体制づくりに力を入れていることの目安になります。
隊員が多い市町村 トップ50(令和7年度)
| 順位 | 市町村 | 令和7年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海士町島根県 | 163人 | 47人 |
| 2 | 東成瀬村秋田県 | 77人 | 36人 |
| 3 | 別海町北海道 | 74人 | 6人 |
| 4 | 東川町北海道 | 65人 | 64人 |
| 5 | 三条市新潟県 | 55人 | 52人 |
| 6 | 西粟倉村岡山県 | 50人 | 55人 |
| 7 | 豊岡市兵庫県 | 37人 | 50人 |
| 8 | 香取市千葉県 | 36人 | 6人 |
| 9 | 新富町宮崎県 | 36人 | 25人 |
| 10 | 沼田町北海道 | 35人 | 16人 |
| 11 | 美唄市北海道 | 32人 | 23人 |
| 12 | 一関市岩手県 | 32人 | 5人 |
| 13 | 長岡市新潟県 | 31人 | 22人 |
| 14 | 西予市愛媛県 | 30人 | 30人 |
| 15 | 厚真町北海道 | 28人 | 34人 |
| 16 | 女川町宮城県 | 28人 | 3人 |
| 17 | 横瀬町埼玉県 | 28人 | 20人 |
| 18 | 尾鷲市三重県 | 28人 | 11人 |
| 19 | 大船渡市岩手県 | 27人 | 6人 |
| 20 | 楢葉町福島県 | 27人 | 7人 |
| 21 | 西ノ島町島根県 | 27人 | 10人 |
| 22 | ニセコ町北海道 | 25人 | 28人 |
| 23 | 安平町北海道 | 25人 | 9人 |
| 24 | 銚子市千葉県 | 25人 | 9人 |
| 25 | 十日町市新潟県 | 25人 | 22人 |
| 26 | 知夫村島根県 | 25人 | 20人 |
| 27 | 都農町宮崎県 | 25人 | 38人 |
| 28 | 中川町北海道 | 24人 | 9人 |
| 29 | 北杜市山梨県 | 24人 | 28人 |
| 30 | 長井市山形県 | 23人 | 12人 |
| 31 | 新発田市新潟県 | 23人 | 11人 |
| 32 | 伊豆市静岡県 | 23人 | 9人 |
| 33 | 田村市福島県 | 22人 | 14人 |
| 34 | 飯舘村福島県 | 22人 | 6人 |
| 35 | 境町茨城県 | 22人 | 16人 |
| 36 | 伊那市長野県 | 22人 | 19人 |
| 37 | 邑南町島根県 | 22人 | 25人 |
| 38 | 室戸市高知県 | 22人 | 10人 |
| 39 | 気仙沼市宮城県 | 21人 | 13人 |
| 40 | 丸森町宮城県 | 21人 | 37人 |
| 41 | 東御市長野県 | 21人 | 13人 |
| 42 | 飯綱町長野県 | 21人 | 12人 |
| 43 | 今治市愛媛県 | 21人 | 16人 |
| 44 | 高森町熊本県 | 21人 | 59人 |
| 45 | 南阿蘇村熊本県 | 21人 | 20人 |
| 46 | 椎葉村宮崎県 | 21人 | 6人 |
| 47 | 根室市北海道 | 20人 | 1人 |
| 48 | 玉川村福島県 | 20人 | 10人 |
| 49 | 藤枝市静岡県 | 20人 | 14人 |
| 50 | 浜田市島根県 | 20人 | 5人 |
この4年で隊員が大きく増えた市町村
令和7年度に5人以上いる市町村のうち、令和4年度からの増え方が大きい順です。
| 市町村 | 令和4年度 | 令和7年度 | 増えた人数 |
|---|---|---|---|
| 海士町島根県 | 47人 | 163人 | +116人 |
| 別海町北海道 | 6人 | 74人 | +68人 |
| 東成瀬村秋田県 | 36人 | 77人 | +41人 |
| 香取市千葉県 | 6人 | 36人 | +30人 |
| 一関市岩手県 | 5人 | 32人 | +27人 |
| 女川町宮城県 | 3人 | 28人 | +25人 |
| 大船渡市岩手県 | 6人 | 27人 | +21人 |
| 楢葉町福島県 | 7人 | 27人 | +20人 |
| 根室市北海道 | 1人 | 20人 | +19人 |
| 沼田町北海道 | 16人 | 35人 | +19人 |
| 高鍋町宮崎県 | 1人 | 19人 | +18人 |
| 尾鷲市三重県 | 11人 | 28人 | +17人 |
| 西ノ島町島根県 | 10人 | 27人 | +17人 |
| 安平町北海道 | 9人 | 25人 | +16人 |
| 鹿追町北海道 | 2人 | 18人 | +16人 |
| 利府町宮城県 | 2人 | 18人 | +16人 |
| 飯舘村福島県 | 6人 | 22人 | +16人 |
| 銚子市千葉県 | 9人 | 25人 | +16人 |
| 中川町北海道 | 9人 | 24人 | +15人 |
| 多古町千葉県 | 4人 | 19人 | +15人 |
出典:総務省「地域おこし協力隊の隊員数等」。市町村が受け入れている隊員数で、道府県が直接受け入れている隊員は含みません。